Bilans jednostki za 2022 r.
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | Bilans jednostki budżetowej.pdf (PDF, 211.63Kb) | 2023-04-26 12:28:51 | 1472 razy |
| 2 | Zestawienie zmian w funduszu jednostki.pdf (PDF, 142.27Kb) | 2023-04-26 12:28:51 | 1483 razy |
| 3 | Rachunek zysków i strat jednostki.pdf (PDF, 160.14Kb) | 2023-04-26 12:28:51 | 1446 razy |
| 4 | Informacja dodatkowa.pdf (PDF, 683.33Kb) | 2023-04-26 12:28:51 | 1476 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Monika Toboła | 26-04-2023 12:28:51 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Monika Toboła | 26-04-2023 |
| Ostatnia aktualizacja: | Monika Toboła | 26-04-2023 12:28:51 |

