Bilans jednostki za 2024 r.
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | Bilans jednostki budżetowej.pdf (PDF, 287.36Kb) | 2025-06-04 13:43:12 | 848 razy |
| 2 | Zestawienie zmian w funduszu jednostki.pdf (PDF, 206.98Kb) | 2025-06-04 13:43:12 | 834 razy |
| 3 | Rachunek zysków i strat jednostki.pdf (PDF, 224.61Kb) | 2025-06-04 13:43:12 | 844 razy |
| 4 | Informacja dodatkowa.pdf (PDF, 747.67Kb) | 2025-06-04 13:43:12 | 823 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Monika Toboła | 04-06-2025 13:43:12 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Monika Toboła | 04-06-2025 |
| Ostatnia aktualizacja: | Monika Toboła | 04-06-2025 13:52:39 |

