Bilans jednostki za 2023 r.
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | Bilans jednostki budżetowej.pdf (PDF, 258.19Kb) | 2024-04-29 12:31:35 | 1295 razy |
| 2 | Zestawienie zmian w funduszu jednostki.pdf (PDF, 179.79Kb) | 2024-04-29 12:31:35 | 1300 razy |
| 3 | Rachunek zysków i strat jednostki.pdf (PDF, 197.97Kb) | 2024-04-29 12:31:35 | 1302 razy |
| 4 | Informacja dodatkowa.pdf (PDF, 669.52Kb) | 2024-04-29 12:31:35 | 1305 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Monika Toboła | 29-04-2024 12:31:35 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Monika Toboła | 29-04-2024 |
| Ostatnia aktualizacja: | Monika Toboła | 29-04-2024 12:32:03 |

