Bilans jednostki za 2025 r.
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | Bilans jednostki budżetowej za 2025 r..pdf (PDF, 208.08Kb) | 2026-03-26 14:35:29 | 48 razy |
| 2 | Rachunek zysków i strat jednostki.PDF (PDF, 144.14Kb) | 2026-03-26 14:35:29 | 45 razy |
| 3 | Zestawienie zmian w funduszu jednostki.PDF (PDF, 132.85Kb) | 2026-03-26 14:35:29 | 38 razy |
| 4 | informacja dodatkowa.PDF (PDF, 664.36Kb) | 2026-03-26 14:35:29 | 33 razy |
| 5 | inf.dodatk.-wyciag (3).pdf (PDF, 219.73Kb) | 2026-03-26 14:35:29 | 46 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Monika Toboła | 26-03-2026 14:35:29 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Małgorzata Jasion | 26-03-2026 |
| Ostatnia aktualizacja: | Monika Toboła | 26-03-2026 14:35:29 |

